| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | San Ying |
| Numero di modello: | ABL 375 |
| Quantità di ordine minimo: | 3000 mq |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | film dell'involucro del PE del pallet di 1.13m*1.13m |
| Tempi di consegna: | 20~30days |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | sqm 500000 al mese |
| Materiale: | Laminato della plastica del rivestimento di Alumi | colore: | bianco |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 375um | Lunghezza: | 600m per rotolo |
| Barriera: | Stagnola di alluminio del rivestimento | I centri di carta: | 3 o a 6 pollici |
| Evidenziare: | tubo laminato,tubi laminati |
||
L'alta plastica del rivestimento di alumi della barriera ha laminato il web per il tubo cosmetico con rotocalcografia
★Usage:
Generi di tubo di dentifricio in pasta, di tubo dell'alimento, di tubo farmaceutico, di industriale e di tubo ecc. del cosmetico.
★Thickness e larghezza (μ: Spessore millimetro: larghezza)
Spessore: 200/VMPET 16; 220/VMPET 16; 250/VMPET 16; 275/VMPET 16; 258/VMPET 16; 275/VMPET 16; 325/VMPET 16; 375/VMPET 16; 425/VMPET 16
Larghezza: 45~800
★Material:
Laminazione di plastica di alumi del Caloria-Rivestimento, ANIMALE DOMESTICO di alumi del rivestimento come barriera
★Feature:
L'avirulenza, igiene, sigilla la barriera ermetica e eccellente di aria, l'acqua e la fragranza. Facile schiacciare, sterilizzato con durata di prodotto in magazzino lunga, l'ombreggiatura fine, indennità scoppio-resiste a. Lisci nella superficie, i ricchi colorati, trasferimento facile, soddisfaccia le condizioni differenti dell'industria.
| Oggetto | Standard | |||
| Aspetto | i difetti 1.The di perforazione, di materiale straniero, di cambiamento continuo asimmetrico della copertura, dello strato della laminazione che pelano, del damnification ovvio, della bolla, della grinza e dello smudginess non sono permessi. | |||
| 2.Printing a fuoco, integrità, uniformità del tinct e non aberrazione. | ||||
| Discrepanza di dimensione | Larghezza della bobina: ±1.0mm | |||
| Tolleranza di spessore: 1±7%um | ||||
| Forza di buccia (N/15mm) | PE/PE-Copolymer>=6.0N/15mm | |||
| PE-Copolymer/AL>=6.0N/15mm | ||||
| AL Copolymer-PE>=6.0N/15mm | ||||
| Co-polymer-PE/PE>=6.0N/15mm | ||||
| Characterisics ed imballaggio della bobina | Bobina che avvolge strato esterno fuori | Lunghezza del centro stessi della tolleranza di larghezza della bobina: +1mm | ||
| Dimensioni della bobina | Metro/Reel.Tolerance di lunghezza di bobina: + 2% | |||
| Unire | Nastro da entrambi i lati, bordo al bordo (giunto di testa) | |||
| Colore rosso termoresistente di nastro adesivo, larghezza 50mm. Unire delle singole bobine max.3 di numero, per unire di media max2 della bobina per bobina basata su 800Meter/Reel. | ||||
| Identificazione | Il centro interno dell'etichetta della bobina, indica con ordine, numero/numero di bobina/lunghezza di bobina/larghezza della bobina/data fenduti del prodotto. Il campione di un pezzo della bobina su fuori inscatola la scatola. | |||
| Imballaggio | Bobine avvolte con la pellicola e la pila di polietilene in pallet di legno o di plastica, o secondo il requisito di cliente. | |||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Xie
Telefono: 86-13760629430
Fax: 86-0512-82770555