| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Sanying |
| Certificazione: | ISO9001,BV,QS |
| Numero di modello: | tubo laminato |
| Quantità di ordine minimo: | 50,000 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto e cartone di plastica |
| Tempi di consegna: | 35 giorni dopo la conferma del materiale illustrativo |
| Termini di pagamento: | LC irrevocabile a vista o a TT in anticipo |
| Capacità di alimentazione: | 300000pcs/day |
| Diametro: | 35 mm | Distanze: | 160.3 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 275 | Materiale: | ABL |
| Contenuto: | dentifricio in pasta | Oriffici: | 8 mm |
| spalla: | S13 filo | Guarnizione superiore: | Sigillo superiore in alluminio |
| Politica agricola comune: | Cappuccio | ||
| Evidenziare: | 113 g tubo laminato di barriera di alluminio,Imballaggio di dentifricio in tubo laminato,Tubo laminato a piegatura |
||
4.7oz-113g Aluminium Barrier tubo di dentifricio laminato con flip top e sigillo superiore
★Opzioni sulla dimensione del tubo:
| Diametro del tubo | Lunghezza del tubo | ||||||||||||||||
| Inch | mm | Tutte le lunghezze dei tubi Sanying sono solo per riferimento. Possono essere regolati in base alle esigenze del cliente. | |||||||||||||||
| 1/2" | 12.7 mm | ||||||||||||||||
| 5/8" | 16 mm | ||||||||||||||||
| 3/4" | 19 mm | 2.0' | 2 4/9" | 3 1/4' | 4 1/11" | ||||||||||||
| 7/8" | 22 mm | 1 4/5' | 1 1/6' | 2 3/4' | 3 1/3" | 3 14/15" | 4'5" | ||||||||||
| 1" | 25 mm | 1 25/26' | 2 4/9" | 2 11/12' | 3 1/3" | 3 3/4' | 4 2/3" | 5 7/12" | 6'5". | ||||||||
| 1 1/8" | 28 mm | 1 1/6' | 2 6/11" | 2 11/12' | 3 1/3" | 4' | 4 8/11" | 5 3/7" | 6'5". | ||||||||
| 1 3/16" | 30 mm | 2 3/8" | 2 2/3" | 3' | 3 8/13" | 4 1/4' | 4 5/6' | 5 3/4' | 7 1/4' | ||||||||
| 1 1/4" | 32 mm | 2 4/9" | 2 5/7" | 3 1/4' | 3 3/4' | 4 3/8 | 5 1/5 | 6 3/5' | 7 7/9" | ||||||||
| 1 3/8" | 35 mm | 3' | 3 5/11" | 3 14/15" | 4 2/3" | 5 3/4' | 6 6/7" | 8' | |||||||||
| 1 1/2" | 38 mm | ||||||||||||||||
| 1 4/7" | 40 mm | 3 1/3" | 3 3/4' | 4 8/11" | 5 7/12" | 6'5". | 8 1/6' | ||||||||||
| 1 28/29" | 50 mm | 4 3/22" | 4 2/3" | 5 3/4' | 6 6/7" | 7 7/8" | |||||||||||
| 2 11/30' | 60 mm | 4 | 4 7/9" | 5'5" | |||||||||||||
| Approx.vol.fl.oz. | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
| Approx. vol. grammi. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | |
★Dettaglio del tubo:![]()
![]()
★ Dettaglio della macchina:
![]()
Persona di contatto: Ms. He
Telefono: 86-15906120376
Fax: 86-0512-82770555