4.7oz-113g Aluminium Barrier tubo di dentifricio laminato con flip top e sigillo superiore
Tubo per dentifricio laminato in alluminio da 4,7 oz-113 g con tappo a ribalta e sigillo superiore ★ Opzioni sulla dimensione del tubo: Diametro del tubo Lunghezza del tubo Pollice mm Tutte le lunghezze dei tubi Sanying sono solo di riferimento. Possono essere regolate in base alle esigenze del ...
Tubo per dentifricio laminato in alluminio da 4,7 oz-113 g con tappo a ribalta e sigillo superiore
★ Opzioni sulla dimensione del tubo:
| Diametro del tubo | Lunghezza del tubo | ||||||||||||||||
| Pollice | mm | Tutte le lunghezze dei tubi Sanying sono solo di riferimento. Possono essere regolate in base alle esigenze del cliente. Lunghezza del tubo in pollici | |||||||||||||||
| 1/2" | 12,7 mm | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 16 mm | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 2,0'' | 20,0 | 3 1/4'' | 4 3/8‘’ | 6 3/5'' | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| 1 4/5'' | 20,0 | 2 3/4'' | 2 11/12'' | 3 14/15'' | 8'' | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| 20,0 | 20,0 | 2 11/12'' | 4 3/8‘’ | 4'' | 1 28/29" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2 11/12'' | 3 1/3'' | 4'' | 5 3/7'' | 50 mm | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 3 8/13'' | 4 1/4'' | 5 3/4'' | 5 3/4'' | 7 1/4'' | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 4 3/8‘’ | 5 1/5‘’ | 6 3/5'' | 1 28/29" | 1 3/8" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 5 3/4'' | 6 6/7'' | 8'' | 38 mm | 20,0 | 20,0 | |||||
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1 28/29" | 50 mm | 20,0 | ||||||
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60 mm | ||||||
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,14 | 0,25 | 0,35 | ||
| 0,53 | 20,0 | 0,88 | 1,06 | 1,41 | 1,76 | 2,11 | 2,64 | 3,52 | 4,40 | 5,28 | 7,04 | 8,80 | Vol. appross. grammi. | 4,2 | 7,0 | 10,0 | |
| 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 | ★ | Dettaglio tubo: | ★ Dettaglio macchina: | ||

