Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Sanying |
Certificazione: | ISO 9001,BRV,QS |
Numero di modello: | tubo laminato dentifricio in pasta per cure odontoiatriche |
Quantità di ordine minimo: | 100.000 PC |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Esporti la cassa ondulata fuori, borse dei pp dentro |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Capacità di alimentazione: | anno dei pc 10billion |
Diametro: | 22 mm | Distanze: | 80 mm |
---|---|---|---|
Volume: | 29.6 ml | Materiale del tubo: | Alumini laminati a barriera |
Utilizzatori: | Autoadesivo | Colore: | 4 |
Stampa: | stampa flessibile | Politica agricola comune: | cappuccio liscio a vite |
Norme: | GMP | Spessore: | 250/12 |
Evidenziare: | Adesivo adesivo ABL tubo laminato,Tubi per la stampa flessibile,tubi di imballaggio laminati con barriera di alluminio |
Adesivo Imballaggio composto da filo di tubo adesivo Disegno seriale Stampa flessibile di superficie.diametro 19,22spessore: 250/12
Caratteristiche
1.Materiale:
Con elevate proprietà di resistenza all'evoluzione a causa della lamina di AL e in grado di soddisfare le esigenze di diversi tipi di contenuti.
2- Capitano.
Un cappuccio dactorale facile da aprire con una superficie liscia e lucida.
3. Disegno:
Il design in serie potrebbe rafforzare l'impressione dei marchi
Utilizzatori:
tubo di pasta adesiva
imballaggi composti di filati
pasta dentale
Immagini del prodotto
Dimensione e capacità di riferimento
![]() | 12.7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
3 | 43 | ||||||||||
5 | 55 | ||||||||||
10 | 66 | ||||||||||
15 | 85 | 72 | |||||||||
20 | 100 | 85 | 74 | ||||||||
25 | 110 | 100 | 84 | ||||||||
30 | 110 | 94 | 78 | ||||||||
35 | 104 | 85 | 75 | ||||||||
40 | 115 | 92 | 81 | ||||||||
50 | 135 | 106 | 91 | ||||||||
60 | 122 | 102 | |||||||||
70 | 136 | 112 | 98 | ||||||||
80 | 150 | 124 | 106 | ||||||||
90 | 135 | 114 | 86 | ||||||||
100 | 148 | 122 | 95 | ||||||||
110 | 162 | 128 | 102 | ||||||||
120 | 137 | 110 | |||||||||
130 | 145 | 115 | 110 | ||||||||
140 | 154 | 126 | 118 | ||||||||
150 | 162 | 134 | 120 | ||||||||
160 | 170 | 142 | 130 | ||||||||
170 | 178 | 150 | 137 | ||||||||
180 | 186 | 158 | 143 | ||||||||
190 | 164 | 149 | |||||||||
200 | 172 | 156 | 108 | ||||||||
210 | 180 | 164 | 115 | ||||||||
220 | 190 | 170 | 120 | ||||||||
230 | 175 | 125 | |||||||||
240 | 180 | 130 | |||||||||
250 | 185 | 135 | |||||||||
300 | 150 | ||||||||||
350 | 162 | ||||||||||
400 | 175 | ||||||||||
450 | 190 | ||||||||||
500 | 193 |
Alcolismo
TFE
Trasporto e tempo di consegna e imballaggio:
Trasporto: trasporto marittimo.
Tempo di consegna: 45 giorni al massimo escludendo il tempo di trasporto che è determinato dalla posizione di esportazione Imballaggio: scatola ondulata di esportazione.
Si prega di notare:
I campioni gratuiti sono disponibili su richiesta prima dell'ordine.
Persona di contatto: Mansur
Telefono: 86-13914014686
Fax: 86-0512-82770555