| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | San Ying |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | Caloria 375 |
| Quantità di ordine minimo: | sqm 10000 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | film dell'involucro del PE del pallet di 1.13m*1.13m |
| Tempi di consegna: | 20~30days |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Capacità di alimentazione: | sqm 500000 al mese |
| Materiale: | Web di alluminio del laminato della plastica | colore: | Argento metallico di lustro |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 375um | Lunghezza: | 650m per rotolo |
| Barriera: | Alluminio del rivestimento | Stampa: | Stampa Offset |
| Evidenziare: | tubo laminato,tubi laminati plastica |
||
La plastica di alluminio del rivestimento ha laminato il film per il tubo che imballa con il lustro e la stampa offset metallici
★Usage:
Generi di tubo di dentifricio in pasta, di tubo dell'alimento, di tubo farmaceutico, di industriale e di tubo ecc. del cosmetico.
★Thickness (μ)
Spessore: Caloria 325; 375; 425
★Width (millimetro) 45~800
★Length (m) 550 ~850
★Material: CALORIE ricoprire la laminazione di plastica di Alumi, alluminio di Caoting come barriera
★Feature:
L'avirulenza, igiene, sigilla la barriera ermetica e eccellente di aria, l'acqua e la fragranza. Facile schiacciare, sterilizzato con durata di prodotto in magazzino lunga, l'ombreggiatura fine, indennità scoppio-resiste a. Lisci nella superficie, i ricchi colorati, trasferimento facile, soddisfaccia le condizioni differenti dell'industria.
| Oggetto | Standard | |||
| Aspetto | i difetti 1.The di perforazione, di materiale straniero, di cambiamento continuo asimmetrico della copertura, dello strato della laminazione che pelano, del damnification ovvio, della bolla, della grinza e dello smudginess non sono permessi. | |||
| 2.Printing a fuoco, integrità, uniformità del tinct e non aberrazione. | ||||
| Discrepanza di dimensione | Larghezza della bobina: ±1.0mm | |||
| Tolleranza di spessore: 1±7%um | ||||
| Forza di buccia (N/15mm) | PE/PE-Copolymer>=6.0N/15mm | |||
| PE-Copolymer/AL>=6.0N/15mm | ||||
| AL Copolymer-PE>=6.0N/15mm | ||||
| Co-polymer-PE/PE>=6.0N/15mm | ||||
| Characterisics ed imballaggio della bobina | Bobina che avvolge strato esterno fuori | Lunghezza del centro stessi della tolleranza di larghezza della bobina: +1mm | ||
| Dimensioni della bobina | Metro/Reel.Tolerance di lunghezza di bobina: + 2% | |||
| Unire | Nastro da entrambi i lati, bordo al bordo (giunto di testa) | |||
| Colore rosso termoresistente di nastro adesivo, larghezza 50mm. Unire delle singole bobine max.3 di numero, per unire di media max2 della bobina per bobina basata su 800Meter/Reel. | ||||
| Identificazione | Il centro interno dell'etichetta della bobina, indica con ordine, numero/numero di bobina/lunghezza di bobina/larghezza della bobina/data fenduti del prodotto. Il campione di un pezzo della bobina su fuori inscatola la scatola. | |||
| Imballaggio | Bobine avvolte con la pellicola e la pila di polietilene in pallet di legno o di plastica, o secondo il requisito di cliente. | |||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. He
Telefono: 86-15906120376
Fax: 86-0512-82770555